MITSUBISHI MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE, 18000 BTU, Клас A++/A++
*Включен монтаж
2419.00€ | 4731.15 лв
Основни характеристики:
- Марка MITSUBISHI ELECTRIC
- Мощност 18000 BTU
- Енергиен клас на отопление A++
- Енергиен клас на охлаждане A++
- С опционен Wi-Fi модул
- 36 месеца гаранция
Инверторен климатик Mitsubishi Electric от серията MSZ-FH...VE,се отличават с голяма енергийна ефективност и ниски нива на шум,при работа.Благодарение на двойните ламели и интелигентният 3D i-see sensor се регулира въздушният поток, спрямо присъствие в помещението.При засичане липса на човешко присъствие,клматикът преминава автоматично в икономичен режим. Специалният Plasma Quad филтър неутрализира вируси,бактерии,алергени и прах.
| Мощност | 18000 BTU |
| Произход | Тайланд |
| Wi-Fi модул | Опционно |
| Енергиен клас на отопление | A++ |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7/6.0/8.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.9/5.0/6.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | -/1.48/- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | -/1.38/- kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.62 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.20 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.05 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.60 |
| Хладилен агент | R-410A |
| Гаранция | 36 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 244/1372 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -25 ~ 24 C° |
| Работна температура на отопление | -10 ~ 43 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 305x925x234 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 13.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46/36/29/27 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44/36/29/25 dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 880x840x330 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 55 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 51/-/-/- dB |