NIPPON KFR 09DCA ECO POWERFUL/KFR 09DCA ECO POWERFUL, 9000 BTU, Клас A+/A+
*Включен монтаж
570.00€ | 1114.82 лв
Основни характеристики:
- Марка NIPPON
- Мощност 9000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A+
- С Wi-Fi модул
- 24 месеца гаранция
Инверторен климатик,NIPPON KFR 09DCA ECO POWERFUL е отлично решение за отопление и охлаждане на всеки дом.Моделът разполага с добър енергиен клас и безшумна работа ,което допринася за спокоен сън и ползотворна почивка. Вграденият WI-FI модул,позволява контрол над климатика да се извърши от всяка точка извън дома.
| Мощност | 9000 BTU |
| Произход | Китай |
| Wi-Fi модул | Да |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.82/2.93/3.37 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9/2.6/3.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.12/0.73/1.2 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.1/0.73/1.24 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.30 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.00 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 24 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 30 C° |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 50 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 285x805x194 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 7.6 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38.5/32/25/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 38.5/32/25/- dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 495x720x270 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 23.2 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56/-/-/- dB |