DAIKIN FTXM50A/RXM50A9 PERFERA, 18000 BTU, Клас A++/A++
*Включен монтаж
2265.00€ | 4429.95 лв
Основни характеристики:
- Марка DAIKIN
- Мощност 18000 BTU
- Енергиен клас на отопление A++
- Енергиен клас на охлаждане A++
- С Wi-Fi модул
- 36 месеца гаранция
Инверторен климатик DAIKIN FTXM50A/RXM50A9 PERFERA е най-новия модел на серията от световния лидер DAIKIN.Системата е с най-висока енергийна ефективност А++ на отопление и А++ на охлаждане.Интелигентното око на вътрешното тяло насочва въздуха в противоположна посока,когато засече човешко присъствие и с това с допринася за комфорта в стаята.Иновативната технология Flash Steamer успешно премахва прах,мухъл и вируси,като остава чист и свеж въздух. Климатикът работи изключително тихо,в режим на охлаждане и отопление.
| Мощност | 18000 BTU |
| Произход | Чехия/Турция |
| Wi-Fi модул | Да |
| Енергиен клас на отопление | A++ |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.70/5.80/7.70 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.70/5.00/6.00 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | -/1.45/- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | -/1.36/- kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.68 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.41 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.00 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.71 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 236/679 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 25 C° |
| Работна температура на отопление | -10 ~ 50 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 299x998x292 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 14.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43/-/34/31 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46/-/37/27 dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 734x870x373 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 49 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/49/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/48/-/- dB |