MITSUBISHI MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE, 9000 BTU, Клас A+++/A+++
*Включен монтаж
1619.00€ | 3166.49 лв
Основни характеристики:
- Марка MITSUBISHI ELECTRIC
- Мощност 9000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+++
- Енергиен клас на охлаждане A+++
- С опционен Wi-Fi модул
- 36 месеца гаранция
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Electric от серията MSZ-FH...VE,се отличават с голяма енергийна ефективност и ниски нива на шум,при работа.Благодарение на двойните ламели и интелигентният 3D i-see sensor се регулира въздушният поток, спрямо присъствие в помещението.При засичане липса на човешко присъствие,клматикът преминава автоматично в икономичен режим. Специалният Plasma Quad филтър неутрализира вируси,бактерии,алергени и прах.
| Мощност | 9000 BTU |
| Произход | Тайланд |
| Wi-Fi модул | Опционно |
| Енергиен клас на отопление | A+++ |
| Енергиен клас на охлаждане | A+++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8/3.2/5.5 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4/2.5/3.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | -/0.58/- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | -/0.48/- kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 5.15 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 9.10 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 5.52 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 5.10 |
| Хладилен агент | R-410A |
| Гаранция | 36 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 96/819 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -25 ~ 24 C° |
| Работна температура на отопление | -10 ~ 45 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 305x925x234 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 13.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44/32/26/20 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42/30/25/20 dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 550x800x285 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 37 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46/-/-/- dB |