NIPPON KFR 12DC SILVER ION 2/KFR 12DC SILVER ION 2, 12000 BTU, Клас A++/A+
*Включен монтаж
590.00€ | 1153.94 лв
Основни характеристики:
- Марка NIPPON
- Мощност 12000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A++
- 24 месеца гаранция
Инверторен климатик,NIPPON KFR…DC SILVER ION 2/KFR…DC SILVER ION 2 е отлично решение за отопление и охлаждане на всеки дом.Моделът разполага с филтър със сребърни йони,които спомагат за премахването на бактерии,почистването и освежаването на въздуха.Характеризира се с изчистен и стилен дизаин,който е подходящ за всеки интериор.
| Мощност | 12000 BTU |
| Произход | Китай |
| Wi-Fi модул | Не |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0/3.8/4.2 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.8/3.5/4.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.3/1.0/1.5 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.1/1.18/1.6 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.19 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.03 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 24 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 198/938 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 30 C° |
| Работна температура на отопление | 16 ~ 49 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 292x792x201 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 8.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 530x705x279 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 22.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |