NIPPON KFR 18DC SILVER ION 2/KFR 18DC SILVER ION 2, 18000 BTU, Клас A+/A+
*Включен монтаж
845.00€ | 1652.68 лв
Основни характеристики:
- Марка NIPPON
- Мощност 18000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A+
- 24 месеца гаранция
Инверторен климатик,NIPPON KFR…DC SILVER ION 2/KFR…DC SILVER ION 2 е отлично решение за отопление и охлаждане на всеки дом.Моделът разполага с филтър със сребърни йони,които спомагат за премахването на бактерии,почистването и освежаването на въздуха.Характеризира се с изчистен и стилен дизаин,който е подходящ за всеки интериор.
| Мощност | 18000 BTU |
| Произход | Китай |
| Wi-Fi модул | Не |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.3/5.3/5.9 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.3/5.3/5.9 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.29/1.58/2.1 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.29/1.58/2.1 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.19 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 24 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 265/1470 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 30 C° |
| Работна температура на отопление | 16 ~ 49 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 316x940x224 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 11.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 555x785x300 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 28 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |