NIPPON KFR 24DC SILVER ION 2/KFR 24DC SILVER ION 2, 24000 BTU, Клас A+/A+
*Включен монтаж
1025.00€ | 2004.73 лв
Основни характеристики:
- Марка NIPPON
- Мощност 24000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A+
- 24 месеца гаранция
Инверторен климатик,NIPPON KFR…DC SILVER ION 2/KFR…DC SILVER ION 2 е отлично решение за отопление и охлаждане на всеки дом.Моделът разполага с филтър със сребърни йони,които спомагат за премахването на бактерии,почистването и освежаването на въздуха.Характеризира се с изчистен и стилен дизаин,който е подходящ за всеки интериор.
| Мощност | 24000 BTU |
| Произход | Китай |
| Wi-Fi модул | Не |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.8/7.2/8.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8/7.2/7.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.23/2.2/2.53 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.23/2.2/2.76 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.53 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.09 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 24 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 359/1950 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 30 C° |
| Работна температура на отопление | 16 ~ 49 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 330x1132x232 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 14 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 700x900x350 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 39 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/-/-/- dB |