DAIKIN FTXM71A/RXM71A PERFERA, 24000 BTU, Клас A+/A+
*Включен монтаж
3035.00€ | 5935.94 лв
Основни характеристики:
- Марка DAIKIN
- Мощност 24000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A+
- С Wi-Fi модул
- 36 месеца гаранция
Инверторен климатик DAIKIN FTXM71A/RXM71A PERFERA е най-новия модел на серията от световния лидер DAIKIN.Системата е с най-висока енергийна ефективност на отопление и на охлаждане.Интелигентното око на вътрешното тяло насочва въздуха в противоположна посока,когато засече човешко присъствие и с това с допринася за комфорта в стаята.Иновативната технология Flash Steamer успешно премахва прах,мухъл и вируси,като остава чист и свеж въздух. Климатикът работи изключително тихо,в режим на охлаждане и отопление.
| Мощност | 24000 BTU |
| Произход | Чехия/Турция |
| Wi-Fi модул | Да |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 2.30/8.20/10.20 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 2.30/7.10/8.50 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | -/2.57/- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | -/2.34/- kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.03 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.20 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.19 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 401/1172 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 25 C° |
| Работна температура на отопление | -10 ~ 50 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 299x998x292 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 14.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46/-/37/34 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47/-/38/32 dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 734x954x401 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 55 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/47/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/46/-/- dB |