NIPPON KFR 12DCA ECO POWERFUL/KFR 12DCA ECO POWERFUL, 12000 BTU, Клас A+/A+
*Включен монтаж
615.00€ | 1202.84 лв
Основни характеристики:
- Марка NIPPON
- Мощност 12000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A+
- С Wi-Fi модул
- 24 месеца гаранция
Инверторен климатик,NIPPON KFR 12DCA ECO POWERFUL е отлично решение за отопление и охлаждане на всеки дом.Моделът разполага с добър енергиен клас и безшумна работа ,което допринася за спокоен сън и ползотворна почивка. Вграденият WI-FI модул,позволява контрол над климатика да се извърши от всяка точка извън дома.
| Мощност | 12000 BTU |
| Произход | Китай |
| Wi-Fi модул | Да |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.0/3.8/4.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.1/3.5/4.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1/1.08/1.68 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.13/1.21/1.58 kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.10 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.00 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 24 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | kWh |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 30 C° |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 50 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 285x805x194 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 7.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40/34/26/22 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40/34/26/22 dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 495x720x270 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 23.2 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 63/-/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 63/-/-/- dB |