DAIKIN FTXM60A/RXM60A PERFERA, 21000 BTU, Клас A+/A+
*Включен монтаж
2450.00€ | 4791.78 лв
Основни характеристики:
- Марка DAIKIN
- Мощност 21000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+
- Енергиен клас на охлаждане A+
- С Wi-Fi модул
- 36 месеца гаранция
Инверторен климатик DAIKIN FTXM60A/RXM60A PERFERA е най-новия модел на серията от световния лидер DAIKIN.Системата е с висока енергийна ефективност на отопление и на охлаждане.Интелигентното око на вътрешното тяло насочва въздуха в противоположна посока,когато засече човешко присъствие и с това с допринася за комфорта в стаята.Иновативната технология Flash Steamer успешно премахва прах,мухъл и вируси,като остава чист и свеж въздух. Климатикът работи изключително тихо,в режим на охлаждане и отопление.
| Мощност | 21000 BTU |
| Произход | Чехия/Турция |
| Wi-Fi модул | Да |
| Енергиен клас на отопление | A+ |
| Енергиен клас на охлаждане | A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.70/7.00/8.00 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.70/6.00/7.00 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | -/1.94/- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | -/1.77/- kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.39 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.90 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.61 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 4.30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 304/885 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 25 C° |
| Работна температура на отопление | -10 ~ 50 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 299x998x292 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 14.5 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45/-/36/33 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46/-/37/30 dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 734x870x373 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 49 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/49/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/48/-/- dB |