DAIKIN FTXM35A/RXM35A9 PERFERA, 12000 BTU, Клас A+++/A+++
*Включен монтаж
1610.00€ | 3148.89 лв
Основни характеристики:
- Марка DAIKIN
- Мощност 12000 BTU
- Енергиен клас на отопление A+++
- Енергиен клас на охлаждане A+++
- С Wi-Fi модул
- 36 месеца гаранция
Инверторен климатик DAIKIN FTXM35A/RXM35A9 PERFERA е най-новия модел на серията от световния лидер DAIKIN.Системата е с най-висока енергийна ефективност А+++ на отопление и А+++ на охлаждане.Интелигентното око на вътрешното тяло насочва въздуха в противоположна посока,когато засече човешко присъствие и с това с допринася за комфорта в стаята.Иновативната технология Flash Steamer успешно премахва прах,мухъл и вируси,като остава чист и свеж въздух. Климатикът работи изключително тихо,с нива на шум в работен режим -до 19dBA
| Мощност | 12000 BTU |
| Произход | Чехия/Турция |
| Wi-Fi модул | Да |
| Енергиен клас на отопление | A+++ |
| Енергиен клас на охлаждане | A+++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.40/4.0/5.20 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.40/3.40/4.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | -/0.99/- kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | -/0.80/- kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.23 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.65 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.04 |
| SCOP (сезонен коеф. на трансф. отопление) | 5.10 |
| Хладилен агент | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Годишен разход на електроенергия | 137/402 kWh |
| Работна температура на охлаждане | -20 ~ 25 C° |
| Работна температура на отопление | -10 ~ 50 C° |
| Вътрешно тяло | |
|---|---|
| Размери на вътрешно тяло | 295x778x272 ВхШхД (мм) |
| Тегло на вътрешно тяло | 10 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39/-/28/20 dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45/-/29/19 dB |
| Външно тяло | |
| Размери на външно тяло | 550x765x285 ВхШхД (мм) |
| Тегло на външно тяло | 32 кг. |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/49/-/- dB |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | -/49/-/- dB |